- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-28 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 320594001667974 | 组织机构代码 | MAD55MCA-0 | |
| 统一信用代码 | 91320594MAD55MCA0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MAD55MCA0C | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2023-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Sanfu Railway Property Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖街道世纪金融大厦715室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:物业管理;工程管理服务;家用电器安装服务;家具安装和维修服务;家政服务;居民日常生活服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业信用管理咨询服务;房地产咨询;酒店管理;餐饮管理;食用农产品批发;停车场服务;票据信息咨询服务;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||