- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 360805210036256 | 组织机构代码 | MABRTEW9-5 | |
| 统一信用代码 | 91360805MABRTEW950 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360805MABRTEW950 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-29 | |
| 登记机关 | 井冈山经济技术开发区分局 | 英文名称 | Jiangxi Sanfu Iron Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块(鼎超智造园1#-E2) | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发,塑料制品制造,塑料制品销售,非金属矿及制品销售,五金产品批发,五金产品制造,建筑材料销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,家具制造,家具销售,工程塑料及合成树脂制造,工程塑料及合成树脂销售,稀土功能材料销售,磁性材料生产,磁性材料销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,人工智能应用软件开发,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息技术咨询服务,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||